Ultra thin design caters for space limited application. Innovative SMD technology permits automated assembly for faster and more reliable process. Available in single, dual, triple and quad digits.

| Product | Description | Common Pin | Color | Dominant Wavelength (λ) | Typical Intensity (mcd) | IF (mA) | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SDSAN40RR2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | RED | 645 | 4 | 20 | |
| SDSCN40RR2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | RED | 645 | 4 | 20 | |
| SDSAN40R2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | RED | 630 | 7 | 20 | |
| SDSCN40R2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | RED | 630 | 7 | 20 | |
| SDSAN40A2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | AMBER | 605 | 7 | 20 | |
| SDSCN40A2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | AMBER | 605 | 7 | 20 | |
| SDSAN40Y2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | YELLOW | 590 | 15 | 20 | |
| SDSCN40Y2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | YELLOW | 590 | 15 | 20 | |
| SDSAN40G1W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | GREEN | 570 | 3 | 20 | |
| SDSAN40G2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | GREEN | 571 | 5 | 20 | |
| SDSCN40G2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | GREEN | 571 | 5 | 20 | |
| SDSAN40G21W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | GREEN | 570 | 3 | 20 | |
| SDSCN40G21W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | GREEN | 570 | 3 | 20 | |
| SDSAN40GT2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | GREEN | 525 | 112 | 20 | |
| SDSCN40GT2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | GREEN | 525 | 112 | 20 | |
| SDSAN40B2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | ANODE | BLUE | 470 | 30 | 20 | |
| SDSCN40B2W | .40" SINGLE DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | BLUE | 470 | 30 | 20 | |
| SDDAN40RR2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | RED | 645 | 4 | 20 | |
| SDDCN40RR2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | RED | 645 | 4 | 20 | |
| SDDAN40R2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | RED | 630 | 8 | 20 | |
| SDDAN40R2W-1 | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | RED | 623 | 40 | 20 | |
| SDDCN40R2W-1 | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | RED | 623 | 40 | 20 | |
| SDDAN40R21W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | RED | 630 | 7 | 20 | |
| SDDCN40R21W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | RED | 630 | 7 | 20 | |
| SDDAN40A2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | AMBER | 605 | 7 | 20 | |
| SDDCN40A2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | AMBER | 605 | 7 | 20 | |
| SDDAN40Y2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | YELLOW | 590 | 15 | 20 | |
| SDDCN40Y2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | YELLOW | 590 | 15 | 20 | |
| SDDAN40G2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | GREEN | 571 | 5 | 20 | |
| SDDCN40G2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | GREEN | 571 | 5 | 20 | |
| SDDAN40GT2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | GREEN | 525 | 112 | 20 | |
| SDDCN40GT2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | GREEN | 525 | 112 | 20 | |
| SDDAN40B2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | ANODE | BLUE | 470 | 30 | 20 | |
| SDDCN40B2W | 0.40" DUAL DIGIT AN DISPLAY | CATHODE | BLUE | 470 | 30 | 20 |

